IRONMAN- und Langdistanz-Finisher der RSG Montabaur, Stand 08/2019
| Name | Zeit | Platzierung | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| STEIN, Boris | 7:49:14 (0:49/4:03/2:53) | 1 | IRONMAN Schweden | 2019 |
| KAISER, Jens | 8:21 (0:56/4:23/2:58) | 2 | Challenge Vichy | 2014 |
| ROSSMANN, Benjamin | 8:28 (0:59/4:35/2:49) | 17 | QUELLE Challenge Roth | 2009 |
| MAURER, Marco | 8:54 (0:56/4:39/3:18) | 6 | CTW Köln | 2013 |
| KNOPP, Andreas | 8:55 (1:05/4:45/2:59) | 32 | QUELLE Challenge Roth | 2008 |
| REUTER, Torsten | 8:58 (1:06/4:42/3:03) | 39 | Ironman Frankfurt | 2016 |
| STRÖDER, Kai Hawaii | 9:02 (0:54/4:53/3:10) | 17 | IRONMAN Germany | 2006 |
| NACKE, Ralf | 9:04 (1:10/4:48/2:56) | 68 | IRONMAN Austria | 2011 |
| MILLE, Markus | 9:10 (0:53/5:02/3:10) | 43 | IRONMAN Roth | 1998 |
| FRIES, Jürgen | 9:11 (0:59/4:57/3:10) | 43 | IRONMAN Switzerland | 2009 |
| SPIES, Stefan | 9:12 (0:58/4:55/3:12) | 42 | IRONMAN Germany | 2012 |
| SPITZHORN, Heiko | 9:15 (1:07/4:56/3:07) | 95 | QUELLE Challenge Roth | 2009 |
| RITSCHEL, Thomas | 9:17 (1:01/4:58/3:12) | 102 | QUELLE Challenge Roth | 2009 |
| MEUER, Michael | 9:26 (1:04/4:58/3:20) | 145 | QUELLE Challenge Roth | 2009 |
| SCHUTH, Frank | 9:26 (0:58/4:59/3:23) | 79 | QUELLE Challenge Roth | 2010 |
| THEWALT, Fabian | 9:31 (0:57/5:08/3:18) | 153 | Ironman Frankfurt | 2013 |
| MEURER, Jürgen | 9:29 (1:06/4:54/3:30) | 109 | QUELLE Challenge Roth | 2018 |
| RADKE, Mario | 9:38 (1:02/5:09/3:21) | 204 | QUELLE Challenge Roth | 2009 |
| MÜNZ, Marc | 9:39 (1:07/4:55/3:32) | 163 | IRONMAN Switzerland | 2009 |
| KLEIN, Myriam | 9:43 (1:12/4:58/3:27) | 16 | IRONMAN Barcelona | 2014 |
| REMY, Björn | 9:43 (0:59/5:17/3:16) | 276 | Ironman Frankfurt | 2016 |
| PÖRTNER, Franco | 9:45 (1:09/4:54/3:29) | 231 | IRONMAN Germany | 2007 |
| RITZ, Fabian | 9:47 (1:00/5:07/3:26) | 205 | Challenge Roth | 2016 |
| RIEDEL, Marco | 9:55 (1:01/5:02/3:48) | 183 | Challenge Roth | 2015 |
| GERRES, Ludger | 9:56 (0:55/5:08/3:46) | 171 | IRONMAN Germany | 2002 |
| SPITZHORN, Oliver | 10:03 (1:07/5:19/3:30) | 286 | Challenge Roth | 2012 |
| HOFMANN, Robert | 10:08 (0:58/5:27/3:43) | 546 | IRONMAN Germany Roth | 1992 |
| GÜTTLER, Frank | 10:16 (1:14/5:07/3:49) | 392 | IRONMAN Switzerland | 2009 |
| PILLIG, Michael | 10:16 (1:07/5:25/3:36) | 363 | QUELLE Challenge Roth | 2008 |
| AHLBACH, Sascha | 10:17 (1:00/4:54/4:15) | 488 | IRONMAN Germany | 2007 |
| SCHÜSSLER, Bernhard | 10:27 (1:15/5:30/3:35) | 70 | Köln | 2012 |
| MANNS, Dennis | 10:48 (1:12/5:28/4:01) | 957 | Challenge Roth | 2019 |
| MERZ, Torsten | 10:48 (1:06/5:30/4:07) | 823 | Challenge Roth | 2011 |
| BERTRAM, Dirk | 10:53 (1:12/5:38/3:56) | 757 | Challenge Roth | 2008 |
| KLEIN, Matthias | 10:54 (1:09/5:34/4:05) | 860 | Challenge Roth | 2012 |
| STAHLHOFEN, Gerd | 10:56 (1:16/5:38/4:01) | 423 | IRONMAN Roth | 1995 |
| ALTHOFEN, Martin | 10:59 (1:12/5:47/3:56) | 688 | Challenge Roth | 2015 |
| GROSSE, Michael | 11:32 (1:19/5:56/4:09) | 1289 | Challenge Roth | 2017 |
| MILLE, Bianca | 11:44 (1:04/5:49/4:44) | 130 | QUELLE Challenge Roth | 2010 |
| PEITSCH, Daniel | 12:16 (1:03/5:48/5:18) | 1455 | Challenge Roth | 2015 |
| KRIMPHOFF, Marius | 12:20 (1:05/5:22/5:44) | 951 | IRONMAN Germany | 2002 |
| MARCHAND, Andre | 12:32 (1:11/6:09/5:04) | 1012 | IRONMAN Germany | 2002 |
| KLAESER, Jürgen | 13:05 (1:18/6:32/5:03) | 2100 | Challenge Roth | 2012 |
| SCHMIDT, Marcus | 13:35 (1:26/6:48/5:04) | Köln | 2012 |
IRONMAN-Hawaii-Finisher der RSG Montabaur |
| NAME | ZEIT | PLATZ | JAHR |
|---|---|---|---|
| STEIN, Boris | 08:16 (0:54 / 4:23 / 2:54) | 7 | 2016 |
| ROSSMANN, Benjamin | 09:05 (1:08 / 5:01 / 2:50) | 35 | 2008 |
| STRÖDER, Kai “Hawaii” | 09:37 (1:00 / 5:01 / 3:28) | 180 | 2006 |
| SPIES, Stefan | 09:59 (1:11 / 4:52 / 3:43) | 458 | 2011 |
| FRIES, Jürgen | 10:16 (1:06 / 5:38 / 3:22) | 442 | 2007 |
| MILLE, Markus | 10:23 (0:56 / 5:47 / 3:33) | 265 | 1998 |
| KLEIN, Myriam | 11:06 (1:17 / 6:00 / 3:41) | 144 | 2012 |
| MEURER, Jürgen | 11:06 (1:09 / 5:52 / 4:05) | 529 | 1998 |
| REUTER, Torsten | 11:10 ( 1:28 / 5:06 / 4:27) | 1039 | 2015 |
| HOFMANN, Robert | 11:30 (1:08 / 5:34 / 4:36) | 1188 | 2015 |
| STAHLHOFEN, Gerd | 12:59 (1:32 / 7:04 / 4:23) | 816 | 1995 |
